League Overview

Last updated: Oct 26, 2026 2:40 PM

Messi-ah Complex (Tyler) — 137 goals (114 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Lionel Messi MIA 25 24 15 19.17 2394 0.94
Milan Iloski PHI 19 14 7 19.52 2543 0.67
Kevin Denkey CIN 17 14 5 19.72 2365 0.65
Preston Judd SJ 16 16 3 14.03 2024 0.71
Antoine Griezmann ORL 13 13 7 7.81 1330 0.88
Carles Gil NE 13 6 12 11.02 2769 0.42
Thomas Muller VAN 9 5 8 6.70 1679 0.48
Philip Zinckernagel CHI 7 6 10 10.42 2375 0.27
Ousseni Bouda X9038 SJ 6 6 4 6.57 2217 0.24
Gabriel Pec LA 5 5 5 5.97 1215 0.37
Daniel Gazdag NE 4 2 1 4.19 1269 0.28
Emmanuel Latte Lath ATL 2 2 2 3.20 907 0.20
Griffin Yow NE 1 1 0 2.10 870 0.10
Kyogo Furuhashi LA 0 0 0 1.53 628 0.00
Team total — 137 114 79 131.95 24585 0.50

Take It to the Klauss (Claire) — 133 goals (118 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Sam Surridge NSH 18 15 2 16.75 1981 0.82
Brian White VAN 17 16 2 18.26 2427 0.63
Tai Baribo DC 16 11 1 14.80 2081 0.69
Luis Suarez MIA 15 13 12 12.13 2003 0.67
Nicolas Fernandez Mercau NYC 15 11 9 9.66 2674 0.50
Idan Toklomati CLT 14 14 5 13.46 2299 0.55
Joao Klauss LA 9 9 0 7.05 1037 0.78
Josh Sargent TOR 8 8 2 8.16 1883 0.38
David Martinez LAFC 6 6 2 2.71 956 0.56
Tyrese Spicer ORL 6 6 2 5.78 869 0.62
Zavier Gozo RSL 6 6 5 5.12 1417 0.38
Danny Musovski SEA 2 2 1 4.88 1049 0.17
Leonardo Campana NE 1 1 0 0.33 110 0.82
Anderson Julio DAL 0 0 0 0.07 80 0.00
Team total — 133 118 43 119.16 20866 0.57

Kelvin and Hobbes (AKA "Giving Back Allende") (James) — 122 goals (100 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Petar Musa DAL 22 17 5 18.23 2010 0.99
Kelvin Yeboah MIN 17 14 4 16.09 2285 0.67
Guilherme HOU 16 15 10 6.80 2559 0.56
Martin Ojeda ORL 16 11 5 11.08 2031 0.71
Anders Dreyer SD 14 8 13 14.92 2633 0.48
Logan Farrington DAL 10 9 5 7.58 1435 0.63
Kristoffer Velde POR 8 8 9 5.74 2573 0.28
Neil Pierre PHI 5 5 1 2.77 1290 0.35
Paul Rothrock SEA 5 5 1 2.93 1761 0.26
Emil Forsberg RBNY 4 4 8 6.97 1872 0.19
Antony POR 3 2 2 4.32 1560 0.17
Ezekiel Alladoh PHI 1 1 1 2.06 747 0.12
Victor Olatunji RSL 1 1 0 3.27 388 0.23
Tadeo Allende MIA 0 0 1 1.12 432 0.00
Team total — 122 100 65 103.88 23576 0.47

Hany Given Sunday (Pete) — 118 goals (111 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Denis Bouanga LAFC 18 17 9 15.37 2560 0.63
Hany Mukhtar NSH 17 17 8 12.31 2588 0.59
Sergi Solans RSL 14 14 3 14.67 2058 0.61
Hugo Cuypers CHI 13 11 2 11.35 989 1.18
Pep Biel CLT 13 11 13 7.55 2724 0.43
Julian Hall RBNY 11 11 5 16.44 2553 0.39
Mateusz Bogusz HOU 8 6 4 9.64 2603 0.28
Miguel Almiron ATL 6 6 8 7.99 2036 0.27
Diego Luna RSL 5 5 6 3.18 1232 0.37
Wessam Abou Ali CLB 5 5 1 4.40 567 0.79
Brandon Vazquez ATX 3 3 2 4.34 1177 0.23
Djordje Mihailovic TOR 3 3 6 3.26 1075 0.25
Elias Achouri SD 2 2 0 2.58 784 0.23
Luka Jovanovic SJ 0 0 1 0.31 180 0.00
Team total — 118 111 68 113.39 23126 0.46

Onion Baggers (Jon) — 112 goals (95 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Prince Osei Owusu MTL 15 9 5 13.21 2126 0.63
Evander CIN 14 11 15 10.59 2254 0.56
Bruno Damiani PHI 12 12 4 11.03 2423 0.45
Marcus Ingvartsen SD 12 11 5 11.49 1821 0.59
German Berterame MIA 9 9 10 12.31 2160 0.38
Kevin Kelsy POR 9 9 4 11.08 1243 0.65
Jorge Ruvalcaba RBNY 8 8 1 8.10 1995 0.36
Hannes Wolf NYC 6 6 3 3.95 1644 0.33
Pavel Bucha CIN 6 6 10 3.08 2423 0.22
Timo Werner SJ 6 3 9 6.00 1231 0.44
Eric Maxim Choupo Moting RBNY 5 4 1 4.15 552 0.82
Albert Rusnak SEA 4 2 14 6.23 2344 0.15
Breel Embolo ATL 3 2 1 4.72 782 0.35
Marco Pasalic ORL 3 3 2 1.65 1067 0.25
Team total — 112 95 84 107.59 24065 0.42

Damn Son (Will) — 89 goals (81 non-PK)

Player Club Goals Non-PK Assists xG Mins G/90
Rafael Navarro STL 18 14 8 17.66 2673 0.61
Dejan Joveljic SEA 13 13 3 8.88 2446 0.48
Daniel Salloi TOR 9 9 10 6.86 2482 0.33
Myrto Uzuni ATX 9 8 6 7.74 1876 0.43
Joseph Paintsil LA 7 7 5 7.30 1728 0.36
Son Heung Min LAFC 7 7 15 10.67 2370 0.27
Diego Rossi CLB 6 5 2 4.76 1263 0.43
Louis Munteanu DC 6 5 4 6.91 1468 0.37
Robert Lewandowski CHI 6 5 4 4.70 1126 0.48
Facundo Torres ATX 4 4 8 4.78 2451 0.15
Daryl Dike ORL 2 2 2 1.28 465 0.39
Jordan Morris SEA 2 2 4 4.43 1288 0.14
Ezequiel Ponce HOU 0 0 2 3.69 1116 0.00
James Rodriguez MIN 0 0 2 0.20 194 0.00
Team total — 89 81 75 89.86 22946 0.35

League totals

All rostered players combined. G/90 is goals × 90 ÷ minutes for that group.

GoalsNon-PKAssists xGMinsG/90
Our league — 711 619 414 665.83 139164 0.46
Rest of league (top 60 FAs by goals) 321 309 308 284.52 99585 0.29